Résultats Du Triathlon Du Val Saint-Père 2009


















Class. Nom Dossard Temps Natation Cl. Nat. Tps Nat.+ Vélo Tps Vélo Cl. Vélo Tps C. à P. Cl. C. à P. Tps Final Cat. Sexe
1 PILATTE Cyril 151 0 h 10 min:39s,47 3 0 h 41 min:07s,69 0 h 30 min:28s,22 1 0 h 20 min:29s,35 2 1 h 1 min:37s,04 S4 M
2 SIFFROYBertrand 99 0 h 10 min:32s,05 2 0 h 43 min:39s,20 0 h 33 min:07s,15 4 0 h 21 min:03s,95 6 1 h 4 min:43s,14 S4 M
3 MOUSSEL Robin 61 0 h 11 min:18s,98 4 0 h 44 min:33s,81 0 h 33 min:14s,83 6 0 h 21 min:13s,21 7 1 h 5 min:47s,03 JU M
4 ESNAULT Stéphen 15 0 h 12 min:51s,73 28 0 h 45 min:53s,85 0 h 33 min:02s,12 3 0 h 20 min:53s,24 4 1 h 6 min:47s,09 S1 M
5 LELIEVRE Pierrick 101 0 h 12 min:02s,48 8 0 h 45 min:10s,44 0 h 33 min:07s,95 5 0 h 21 min:37s,29 8 1 h 6 min:47s,73 S2 M
6 JAFFRE Pierrick 131 0 h 12 min:55s,72 30 0 h 47 min:35s,83 0 h 34 min:40s,11 27 0 h 19 min:52s,90 1 1 h 7 min:28s,73 V1 M
7 PANEL MicKaël 102 0 h 12 min:25s,58 16 0 h 46 min:54s,21 0 h 34 min:28s,63 23 0 h 20 min:44s,25 3 1 h 7 min:38s,46 S2 M
8 HANNOTEAUX Boris 62 0 h 11 min:58s,28 6 0 h 46 min:04s,13 0 h 34 min:05s,85 17 0 h 21 min:38s,23 9 1 h 7 min:42s,36 S4 M
9 LEFILLATRE Karl 43 0 h 12 min:38s,86 23 0 h 45 min:57s,50 0 h 33 min:18s,64 7 0 h 21 min:55s,36 13 1 h 7 min:52s,85 S4 M
10 GEROUARD Jean-Emmanuel 32 0 h 12 min:17s,27 12 0 h 46 min:48s,97 0 h 34 min:31s,70 24 0 h 21 min:42s,02 11 1 h 8 min:30s,98 S3 M
11 PELE Dominique 38 0 h 12 min:48s,77 25 0 h 46 min:43s,60 0 h 33 min:54s,84 13 0 h 21 min:56s,96 14 1 h 8 min:40s,56 V1 M
12 RICOU Jérôme 77 0 h 13 min:45s,16 59 0 h 47 min:46s,23 0 h 34 min:01s,08 16 0 h 20 min:56s,61 5 1 h 8 min:42s,84 S3 M
13 BABIN Jean-François 86 0 h 11 min:46s,00 5 0 h 45 min:16s,42 0 h 33 min:30s,42 10 0 h 23 min:27s,10 28 1 h 8 min:43s,52 V2 M
14 VERRE Thomas 87 0 h 12 min:13s,42 10 0 h 45 min:06s,70 0 h 32 min:53s,28 2 0 h 23 min:54s,27 36 1 h 9 min:00s,97 JU M
15 RIPOCHE Emmanuel 133 0 h 12 min:24s,34 15 0 h 46 min:30s,62 0 h 34 min:06s,28 18 0 h 22 min:54s,85 20 1 h 9 min:25s,47 S1 M
16 GUERIN Vincent 47 0 h 13 min:23s,28 49 0 h 48 min:02s,56 0 h 34 min:39s,28 26 0 h 21 min:39s,46 10 1 h 9 min:42s,02 S3 M
17 GOBERT David 125 0 h 12 min:50s,47 26 0 h 47 min:38s,94 0 h 34 min:48s,47 28 0 h 22 min:13s,04 15 1 h 9 min:51s,98 S4 M
18 BOUTIER Rodolphe 129 0 h 10 min:19s,05 1 0 h 43 min:40s,61 0 h 33 min:21s,56 8 0 h 26 min:32s,69 66 1 h 10 min:13s,30 S2 M
19 COLAS Gwendal 75 0 h 12 min:57s,17 31 0 h 46 min:38s,80 0 h 33 min:41s,63 11 0 h 23 min:44s,95 32 1 h 10 min:23s,75 S1 M
20 HELLEUX Vincent 1 0 h 13 min:08s,92 35 0 h 47 min:57s,81 0 h 34 min:48s,89 29 0 h 22 min:27s,53 16 1 h 10 min:25s,34 V1 M
21 MATTEI Bruno 153 0 h 12 min:01s,64 7 0 h 46 min:52s,73 0 h 34 min:51s,09 31 0 h 23 min:33s,66 30 1 h 10 min:26s,39 V2 M
22 LOSLIER Olivier 114 0 h 12 min:51s,16 27 0 h 46 min:57s,76 0 h 34 min:06s,61 19 0 h 23 min:37s,25 31 1 h 10 min:35s,02 S2 M
23 LEBARDIER Eric 82 0 h 13 min:25s,50 52 0 h 47 min:49s,22 0 h 34 min:23s,72 22 0 h 23 min:02s,21 22 1 h 10 min:51s,43 V2 M
24 SIEURIN Luc 66 0 h 12 min:30s,45 19 0 h 46 min:31s,08 0 h 34 min:00s,63 15 0 h 24 min:30s,69 41 1 h 11 min:01s,77 S2 M
25 POISSON Sébastien 50 0 h 13 min:24s,84 51 0 h 49 min:13s,60 0 h 35 min:48s,75 40 0 h 21 min:54s,88 12 1 h 11 min:08s,47 S4 M
26 LEMARCHAND Sébastien 88 0 h 12 min:32s,78 20 0 h 48 min:33s,10 0 h 36 min:00s,32 43 0 h 22 min:40s,75 17 1 h 11 min:13s,85 S4 M
27 BOUFFROT Yannick 13 0 h 13 min:55s,64 65 0 h 48 min:12s,57 0 h 34 min:16s,93 20 0 h 23 min:07s,47 23 1 h 11 min:20s,04 S4 M
28 LAINE Yannick 6 0 h 12 min:22s,75 14 0 h 46 min:42s,35 0 h 34 min:19s,60 21 0 h 24 min:57s,59 52 1 h 11 min:39s,94 V1 M
29 CARDONA Jean-Françoios 78 0 h 12 min:26s,92 17 0 h 48 min:35s,06 0 h 36 min:08s,14 45 0 h 23 min:14s,72 24 1 h 11 min:49s,78 S4 M
30 ROBERT Cyril 39 0 h 13 min:12s,11 36 0 h 48 min:01s,11 0 h 34 min:49s,00 30 0 h 23 min:49s,30 34 1 h 11 min:50s,41 S3 M
31 TANGUY Stéphane 44 0 h 13 min:20s,61 43 0 h 48 min:36s,92 0 h 35 min:16s,32 34 0 h 23 min:21s,69 26 1 h 11 min:58s,61 S3 M
32 BLAISE Antoine 91 0 h 12 min:20s,77 13 0 h 47 min:48s,09 0 h 35 min:27s,33 35 0 h 24 min:27s,53 40 1 h 12 min:15s,63 JU M
33 LECONTE Philippe 68 0 h 14 min:00s,09 69 0 h 47 min:56s,39 0 h 33 min:56s,29 14 0 h 24 min:36s,60 46 1 h 12 min:32s,98 V1 M
34 LEVEE Anthony 113 0 h 14 min:07s,80 75 0 h 47 min:57s,02 0 h 33 min:49s,22 12 0 h 24 min:42s,22 48 1 h 12 min:39s,23 S3 M
35 BOYER Olivier 14 0 h 13 min:19s,19 41 0 h 47 min:50s,91 0 h 34 min:31s,72 25 0 h 24 min:51s,43 49 1 h 12 min:42s,34 V1 M
36 GAMEIRO Raphaël 95 0 h 12 min:44s,87 24 0 h 47 min:50s,40 0 h 35 min:05s,52 32 0 h 24 min:56s,38 51 1 h 12 min:46s,78 S3 M
37 LE TALLEC Yann 27 0 h 13 min:22s,83 48 0 h 50 min:05s,11 0 h 36 min:42s,28 48 0 h 22 min:56s,55 21 1 h 13 min:01s,66 S4 M
38 LETOURNEUR Eric 35 0 h 12 min:28s,97 18 0 h 47 min:41s,52 0 h 35 min:12s,56 33 0 h 25 min:24s,15 54 1 h 13 min:05s,67 V1 M
39 MARY Fabien 116 0 h 13 min:01s,56 34 0 h 48 min:34s,29 0 h 35 min:32s,73 38 0 h 24 min:36s,12 45 1 h 13 min:10s,41 S4 M
40 JONNET Mathieu 134 0 h 12 min:33s,59 21 0 h 50 min:49s,56 0 h 38 min:15s,96 65 0 h 22 min:54s,05 19 1 h 13 min:43s,61 CA M
41 DUVAL Franck 23 0 h 13 min:37s,48 57 0 h 50 min:33s,22 0 h 36 min:55s,74 53 0 h 23 min:20s,62 25 1 h 13 min:53s,84 S4 M
42 ROUSSIGNOL Yannick 103 0 h 13 min:52s,42 62 0 h 49 min:23s,35 0 h 35 min:30s,93 37 0 h 24 min:34s,70 44 1 h 13 min:58s,05 S3 M
43 TURPIN Jean-Félix 84 0 h 14 min:15s,67 83 0 h 51 min:15s,95 0 h 37 min:00s,28 55 0 h 22 min:52s,98 18 1 h 14 min:08s,93 S2 M
44 PASNON Frédéric 141 0 h 13 min:22s,05 46 0 h 49 min:55s,72 0 h 36 min:33s,67 47 0 h 24 min:16s,94 39 1 h 14 min:12s,66 S4 M
45 JOURDAN Jérôme 3 0 h 13 min:59s,00 68 0 h 49 min:47s,48 0 h 35 min:48s,48 39 0 h 24 min:31s,33 42 1 h 14 min:18s,80 S4 M
46 JEANNE David 48 0 h 13 min:23s,83 50 0 h 49 min:27s,13 0 h 36 min:03s,30 44 0 h 25 min:01s,50 53 1 h 14 min:28s,63 S4 M
47 JAMME Emilie 112 0 h 13 min:14s,59 38 0 h 50 min:41s,79 0 h 37 min:27s,20 62 0 h 23 min:49s,94 35 1 h 14 min:31s,73 S2 F
48 GUIMONT Frédéric 96 0 h 13 min:18s,30 40 0 h 50 min:01s,61 0 h 36 min:43s,31 49 0 h 24 min:56s,09 50 1 h 14 min:57s,69 V2 M
49 THEAULT Emmanuel 9 0 h 14 min:30s,11 89 0 h 50 min:25s,58 0 h 35 min:55s,47 41 0 h 24 min:32s,54 43 1 h 14 min:58s,12 S2 M
50 JOURDAN Marc 17 0 h 14 min:02s,12 72 0 h 51 min:49s,56 0 h 37 min:47s,44 64 0 h 23 min:24s,58 27 1 h 15 min:14s,14 V1 M
51 BRAND Alexandre 143 0 h 13 min:00s,14 33 0 h 49 min:48s,92 0 h 36 min:48s,78 51 0 h 25 min:52s,13 58 1 h 15 min:41s,04 S4 M
52 REDIEN Xavier 118 0 h 13 min:33s,33 56 0 h 50 min:38s,89 0 h 37 min:05s,56 56 0 h 25 min:26s,28 55 1 h 16 min:05s,17 V1 M
53 TRICAN Romain 71 0 h 12 min:58s,42 32 0 h 48 min:56s,98 0 h 35 min:58s,56 42 0 h 27 min:08s,54 71 1 h 16 min:05s,53 S2 M
54 BARIL Philippe 127 0 h 13 min:28s,75 54 0 h 52 min:21s,66 0 h 38 min:52s,91 71 0 h 23 min:57s,64 37 1 h 16 min:19s,30 S3 M
55 MARCHIVE Olivier 12 0 h 14 min:01s,30 71 0 h 50 min:32s,24 0 h 36 min:30s,94 46 0 h 25 min:57s,57 59 1 h 16 min:29s,81 S4 M
56 LE COZ Hervé 89 0 h 13 min:44s,31 58 0 h 52 min:26s,34 0 h 38 min:42s,03 69 0 h 24 min:07s,47 38 1 h 16 min:33s,82 S4 M
57 DESHORS Grégory 142 0 h 13 min:13s,42 37 0 h 50 min:27s,13 0 h 37 min:13s,71 60 0 h 26 min:16s,99 62 1 h 16 min:44s,12 S4 M
58 FOUGERE Stéphane 94 0 h 13 min:21s,19 44 0 h 50 min:14s,86 0 h 36 min:53s,67 52 0 h 26 min:32s,00 65 1 h 16 min:46s,85 V2 M
59 ROGER Olivier 59 0 h 12 min:37s,80 22 0 h 53 min:29s,02 0 h 40 min:51s,23 92 0 h 23 min:29s,46 29 1 h 16 min:58s,49 S2 M
60 GUTIERREZ MOUGIEN Arnaud 16 0 h 14 min:41s,26 95 0 h 53 min:20s,95 0 h 38 min:39s,69 68 0 h 23 min:48s,75 33 1 h 17 min:09s,70 V1 M
61 MAROLLEAU Nicolas 36 0 h 13 min:31s,17 55 0 h 50 min:53s,18 0 h 37 min:22s,01 61 0 h 26 min:26s,34 63 1 h 17 min:19s,52 S3 M
62 LEFRIEC Yann 139 0 h 13 min:26s,00 53 0 h 50 min:23s,25 0 h 36 min:57s,25 54 0 h 27 min:21s,83 74 1 h 17 min:45s,08 S4 M
63 PIRON Jean-Philippe 72 0 h 14 min:42s,39 96 0 h 53 min:10s,81 0 h 38 min:28s,42 66 0 h 24 min:40s,04 47 1 h 17 min:50s,84 S3 M
64 RABAULT Yvon 54 0 h 13 min:22s,47 47 0 h 52 min:27s,44 0 h 39 min:04s,97 73 0 h 25 min:36s,24 57 1 h 18 min:03s,67 S4 M
65 RIOCHE Didier 76 0 h 13 min:54s,61 64 0 h 51 min:02s,98 0 h 37 min:08s,38 57 0 h 27 min:06s,65 70 1 h 18 min:09s,63 V2 M
66 BROQUIN Vincent 119 0 h 13 min:56s,80 67 0 h 51 min:10s,18 0 h 37 min:13s,39 59 0 h 27 min:38s,92 77 1 h 18 min:49s,11 S2 M
67 MASSON Benoît 63 0 h 14 min:14s,03 81 0 h 53 min:03s,54 0 h 38 min:49s,51 70 0 h 26 min:09s,16 61 1 h 19 min:12s,70 S3 M
68 MAHEUX Emmanuel 46 0 h 14 min:04s,05 73 0 h 50 min:48s,89 0 h 36 min:44s,85 50 0 h 28 min:51s,03 86 1 h 19 min:39s,93 V1 M
69 JUMEL Ludovic 137 0 h 13 min:56s,14 66 0 h 52 min:49s,51 0 h 38 min:53s,37 72 0 h 27 min:47s,92 78 1 h 20 min:37s,43 S3 M
70 DEGIVE-TENCE-LANEE 124 0 h 12 min:54s,73 29 0 h 53 min:35s,47 0 h 40 min:40s,74 89 0 h 27 min:06s,31 69 1 h 20 min:41s,79
RF
71 GUERINEL William 130 0 h 13 min:47s,30 61 0 h 50 min:56s,90 0 h 37 min:09s,60 58 0 h 29 min:48s,23 98 1 h 20 min:45s,13 CA M
72 REBILLARD Jean-Pierre 10 0 h 13 min:21s,61 45 0 h 54 min:10s,94 0 h 40 min:49s,34 91 0 h 26 min:44s,86 67 1 h 20 min:55s,81 V3 M
73 GAUTIER Jean Pierre 24 0 h 14 min:31s,61 90 0 h 54 min:47s,71 0 h 40 min:16s,10 86 0 h 26 min:08s,35 60 1 h 20 min:56s,06 V1 M
74 BAUGE Thomas 148 0 h 14 min:37s,59 93 0 h 55 min:41s,77 0 h 41 min:04s,17 94 0 h 25 min:29s,01 56 1 h 21 min:10s,77 S1 M
75 ANDREI Christian 25 0 h 15 min:08s,39 107 0 h 55 min:11s,86 0 h 40 min:03s,47 83 0 h 26 min:27s,36 64 1 h 21 min:39s,22 S3 M
76 ROGUES Jacques 40 0 h 15 min:13s,33 109 0 h 53 min:50s,38 0 h 38 min:37s,05 67 0 h 28 min:02s,98 82 1 h 21 min:53s,35 V2 M
77 GOUEZEL Gérald 52 0 h 14 min:05s,80 74 0 h 54 min:51s,04 0 h 40 min:45s,25 90 0 h 27 min:09s,16 72 1 h 22 min:00s,20 V1 M
78 PECQUEUX Pascal 97 0 h 14 min:13s,39 80 0 h 53 min:49s,30 0 h 39 min:35s,91 79 0 h 28 min:16s,20 83 1 h 22 min:05s,50 V2 M
79 COGNARD Pierre 74 0 h 15 min:25s,34 114 0 h 54 min:41s,91 0 h 39 min:16s,57 76 0 h 27 min:27s,38 75 1 h 22 min:09s,29 V1 M
80 ROBERT Nadine 135 0 h 15 min:43s,56 122 0 h 54 min:55s,14 0 h 39 min:11s,58 74 0 h 27 min:16s,61 73 1 h 22 min:11s,75 S4 F
81 BOURDON Bruno 20 0 h 14 min:10s,70 79 0 h 53 min:54s,23 0 h 39 min:43s,53 80 0 h 29 min:43s,52 97 1 h 23 min:37s,75 V2 M
82 MORAUX Gaëtan 64 0 h 14 min:56s,01 100 0 h 54 min:52s,23 0 h 39 min:56s,22 82 0 h 29 min:01s,97 88 1 h 23 min:54s,20 V2 M
83 HIS Bruno 56 0 h 15 min:54s,44 125 0 h 55 min:09s,95 0 h 39 min:15s,51 75 0 h 28 min:58s,48 87 1 h 24 min:08s,43 V1 M
84 PELLE Mickael 117 0 h 14 min:33s,39 91 0 h 55 min:01s,78 0 h 40 min:28s,39 87 0 h 29 min:17s,57 92 1 h 24 min:19s,35 S4 M
85 LEGAC Jésica 5 0 h 14 min:08s,22 76 0 h 54 min:42s,52 0 h 40 min:34s,30 88 0 h 29 min:37s,71 96 1 h 24 min:20s,23 S2 F
86 OLIVIER Pascal 37 0 h 13 min:46s,05 60 0 h 51 min:31s,27 0 h 37 min:45s,22 63 0 h 33 min:06s,90 121 1 h 24 min:38s,16 V2 M
87 BEGON Maxime 29 0 h 14 min:23s,51 86 0 h 55 min:24s,99 0 h 41 min:01s,48 93 0 h 29 min:13s,67 91 1 h 24 min:38s,66 S3 M
88 DUTEIL Louis 152 0 h 15 min:28s,52 116 0 h 54 min:48s,39 0 h 39 min:19s,87 77 0 h 30 min:21s,48 104 1 h 25 min:09s,87 V2 M
89 ROZEC Benoît 98 0 h 15 min:02s,61 102 0 h 55 min:17s,96 0 h 40 min:15s,35 85 0 h 29 min:57s,22 99 1 h 25 min:15s,18 V2 M
90 LEPINARD Sébastien 106 0 h 16 min:07s,94 130 0 h 56 min:22s,96 0 h 40 min:15s,03 84 0 h 29 min:03s,14 89 1 h 25 min:26s,11 S4 M
91 CAHIERC Charlotte 30 0 h 12 min:10s,95 9 0 h 55 min:53s,81 0 h 43 min:42s,86 106 0 h 29 min:32s,81 94 1 h 25 min:26s,62 CA F
92 PETRIC Boris 79 0 h 14 min:57s,03 101 0 h 56 min:56s,03 0 h 41 min:59s,00 96 0 h 28 min:31s,08 85 1 h 25 min:27s,11 S4 M
93 MARTIN Joël 115 0 h 15 min:30s,98 117 0 h 58 min:12s,28 0 h 42 min:41s,30 100 0 h 27 min:51s,15 80 1 h 26 min:03s,43 V1 M
94 ARVIER Sébastien 146 0 h 13 min:53s,94 63 0 h 53 min:15s,58 0 h 39 min:21s,64 78 0 h 33 min:20s,93 123 1 h 26 min:36s,50 S4 M
95 GRILL Catherine 60 0 h 15 min:23s,91 113 0 h 55 min:14s,50 0 h 39 min:50s,59 81 0 h 31 min:40s,05 111 1 h 26 min:54s,55 V2 F
96 CHAMBRON Nathalie 120 0 h 16 min:54s,72 138 1 h 0 min:06s,58 0 h 43 min:11s,86 104 0 h 27 min:02s,93 68 1 h 27 min:09s,50 V1 F
97 TETREL Lionel 145 0 h 15 min:05s,17 104 0 h 57 min:59s,82 0 h 42 min:54s,65 102 0 h 29 min:12s,50 90 1 h 27 min:12s,32 V1 M
98 WINTER Julia 110 0 h 15 min:16s,72 112 0 h 59 min:55s,65 0 h 44 min:38s,93 113 0 h 27 min:53s,50 81 1 h 27 min:49s,15 V1 F
99 VINCENT Laurent 67 0 h 14 min:25s,64 88 0 h 57 min:05s,15 0 h 42 min:39s,51 99 0 h 31 min:41s,36 113 1 h 28 min:46s,50 S3 M
100 LECHEVALIER Olivier 144 0 h 15 min:11s,69 108 0 h 56 min:42s,15 0 h 41 min:30s,47 95 0 h 32 min:12s,88 116 1 h 28 min:55s,04 S4 M
101 LHOSTE Audrey 42 0 h 14 min:09s,03 77 0 h 58 min:51s,27 0 h 44 min:42s,24 115 0 h 30 min:30s,32 106 1 h 29 min:21s,58 S4 F
102 LAMBERT Cyrille 51 0 h 14 min:53s,31 97 0 h 57 min:21s,55 0 h 42 min:28s,24 98 0 h 32 min:07s,47 115 1 h 29 min:29s,02 S3 M
103 CAMPAIN Anne 65 0 h 14 min:20s,91 85 1 h 1 min:39s,28 0 h 47 min:18s,37 133 0 h 28 min:24s,01 84 1 h 30 min:03s,29 S2 F
104 DUGUEPEROUX Christophe 21 0 h 15 min:06s,03 105 0 h 59 min:54s,19 0 h 44 min:48s,16 116 0 h 30 min:09s,92 101 1 h 30 min:04s,11 V1 M
105 DUGUEPEROUX Roxan 22 0 h 15 min:14s,41 110 0 h 58 min:55s,48 0 h 43 min:41s,08 105 0 h 31 min:09s,08 110 1 h 30 min:04s,56 CA F
106 POUQUET Jean Christophe 8 0 h 15 min:32s,58 118 0 h 59 min:56s,39 0 h 44 min:23s,81 110 0 h 30 min:16s,18 103 1 h 30 min:12s,57 V2 M
107 PICQUET Emmanuel 28 0 h 16 min:18s,01 132 0 h 59 min:00s,79 0 h 42 min:42s,78 101 0 h 31 min:40s,80 112 1 h 30 min:41s,59 S4 M
108 FAISANT Béatrice 150 0 h 16 min:24s,63 133 1 h 3 min:10s,16 0 h 46 min:45s,54 128 0 h 27 min:47s,98 79 1 h 30 min:58s,14 V2 F
109 LE COUTOUR Chantal 45 0 h 15 min:07s,28 106 0 h 57 min:22s,11 0 h 42 min:14s,83 97 0 h 33 min:36s,59 124 1 h 30 min:58s,70 V1 F
110 ALLANO Daniel 100 0 h 15 min:55s,34 126 1 h 0 min:34s,78 0 h 44 min:39s,43 114 0 h 30 min:24s,54 105 1 h 30 min:59s,31 V5 M
111 HERBEUVAL Adeline 73 0 h 14 min:14s,75 82 1 h 1 min:42s,41 0 h 47 min:27s,66 134 0 h 29 min:36s,91 95 1 h 31 min:19s,32 S3 M
112 LEPAULMIER Delphine 34 0 h 14 min:54s,33 98 1 h 0 min:12s,32 0 h 45 min:18s,00 119 0 h 31 min:59s,60 114 1 h 32 min:11s,92 S3 F
113 COUTON Christophe 41 0 h 17 min:13s,16 139 1 h 1 min:44s,07 0 h 44 min:30s,91 111 0 h 30 min:51s,02 108 1 h 32 min:35s,08 V2 M
114 PRYOR Virgil 108 0 h 15 min:39s,11 121 0 h 59 min:54s,97 0 h 44 min:15s,86 109 0 h 33 min:09s,64 122 1 h 33 min:04s,61 V2 M
115 MARCUS Julie 107 0 h 16 min:30s,55 135 1 h 3 min:12s,32 0 h 46 min:41s,78 126 0 h 30 min:11s,29 102 1 h 33 min:23s,61 V2 F
116 HAGLER Steve 104 0 h 16 min:31s,69 136 1 h 3 min:18s,55 0 h 46 min:46s,87 129 0 h 30 min:05s,45 100 1 h 33 min:24s,00 V2 M
117 LESAGE Dominique 57 0 h 15 min:26s,12 115 1 h 0 min:03s,44 0 h 44 min:37s,32 112 0 h 34 min:03s,46 125 1 h 34 min:06s,90 V4 M
118 LORMET Maela 123 0 h 14 min:09s,81 78 1 h 0 min:05s,07 0 h 45 min:55s,26 125 0 h 34 min:03s,58 126 1 h 34 min:08s,65 S2 F
119 VERDIER Amandine 126 0 h 15 min:59s,55 128 1 h 1 min:40s,41 0 h 45 min:40s,86 123 0 h 32 min:30s,25 118 1 h 34 min:10s,66 S3 F
120 LEMONNIER Caroline 33 0 h 15 min:56s,87 127 1 h 3 min:09s,59 0 h 47 min:12s,71 132 0 h 31 min:02s,17 109 1 h 34 min:11s,76 S2 F
121 BRARD Jean-Luc 122 0 h 18 min:09s,13 140 1 h 3 min:37s,68 0 h 45 min:28s,55 121 0 h 30 min:50s,03 107 1 h 34 min:27s,71 V4 M
122 BOUZON Emmanuelle 136 0 h 14 min:17s,44 84 0 h 59 min:57s,28 0 h 45 min:39s,85 122 0 h 34 min:46s,93 129 1 h 34 min:44s,21 S3 F
123 PATEY Jean-Michel 58 0 h 15 min:38s,37 120 1 h 2 min:23s,00 0 h 46 min:44s,63 127 0 h 32 min:45s,53 120 1 h 35 min:08s,53 V4 M
124 HUGAS CAMELA Jorge 105 0 h 14 min:24s,28 87 0 h 58 min:19s,23 0 h 43 min:54s,95 107 0 h 37 min:08s,28 133 1 h 35 min:27s,52 S4 M
125 DEBARGUE Benoît 26 0 h 15 min:36s,47 119 1 h 3 min:22s,49 0 h 47 min:46s,02 135 0 h 32 min:21s,14 117 1 h 35 min:43s,63 S2 M
126 MORIN Guy 18 0 h 16 min:02s,12 129 1 h 3 min:08s,99 0 h 47 min:06s,86 131 0 h 32 min:43s,15 119 1 h 35 min:52s,14 V5 M
127 KOZONO Eiichi 11 0 h 15 min:52s,69 123 1 h 1 min:44s,47 0 h 45 min:51s,78 124 0 h 34 min:29s,42 127 1 h 36 min:13s,88 V1 M
128 PIEL Grérard 19 0 h 16 min:09s,03 131 1 h 0 min:08s,99 0 h 43 min:59s,96 108 0 h 36 min:42s,07 132 1 h 36 min:51s,05 V5 M
129 LE COLLONNIER Jean François 121 0 h 14 min:55s,11 99 1 h 1 min:46s,69 0 h 46 min:51s,58 130 0 h 35 min:10s,62 131 1 h 36 min:57s,31 S3 M
130 CHOPIN Sandra 69 0 h 14 min:40s,33 94 1 h 7 min:57s,23 0 h 53 min:16s,90 139 0 h 29 min:22s,51 93 1 h 37 min:19s,74 S2 F
131 CAPPE Gilles 55 0 h 15 min:03s,91 103 1 h 0 min:03s,87 0 h 44 min:59s,97 117 0 h 37 min:42s,70 134 1 h 37 min:46s,57 V3 M
132 LE COLLONNIER Jean-Yves 7 0 h 15 min:15s,13 111 0 h 58 min:18s,16 0 h 43 min:03s,04 103 0 h 40 min:02s,02 137 1 h 38 min:20s,18 V1 M
133 SAINT GEORGES Valérie 81 0 h 16 min:51s,64 137 1 h 4 min:45s,82 0 h 47 min:54s,18 136 0 h 34 min:37s,31 128 1 h 39 min:23s,13 S4 F
134 ADAM Benoît 111 0 h 16 min:27s,33 134 1 h 1 min:39s,90 0 h 45 min:12s,57 118 0 h 39 min:42s,58 136 1 h 41 min:22s,48 S4 M
135 JOUAN Sandrine 85 0 h 19 min:46s,45 141 1 h 8 min:07s,28 0 h 48 min:20s,82 137 0 h 35 min:01s,43 130 1 h 43 min:08s,71 V1 F
136 DIEUDONNET Michel 2 0 h 21 min:16s,95 142 1 h 6 min:43s,63 0 h 45 min:26s,67 120 0 h 38 min:33s,64 135 1 h 45 min:17s,27 V4 M
137 LEPRINCE Gilbert 53 0 h 26 min:00s,42 144 1 h 23 min:30s,57 0 h 57 min:30s,15 140 0 h 27 min:28s,67 76 1 h 50 min:59s,25 V7 M
138 FAGNOU Lucien 90 0 h 25 min:13s,50 143 1 h 17 min:34s,75 0 h 52 min:21s,25 138 22 h 42 min:25s,25 138
V6 M
141 PASQUIER Christelle 49 0 h 14 min:34s,95 92
23 h 45 min:25s,05
0 h 0 min:00s,00

S2 F
145 BEAUDOUIN Yannis 92 0 h 12 min:14s,44 11 0 h 47 min:42s,30 0 h 35 min:27s,86 36 23 h 12 min:17s,71

S4 M
147 ROSENFELD Howard 109 0 h 15 min:53s,26 124
23 h 44 min:06s,74
0 h 0 min:00s,00

V2 M
148 BOUDET Stéphane 128 0 h 13 min:15s,69 39
23 h 46 min:44s,31
0 h 0 min:00s,00

V1 M
150 GARLENC Laurent 138 0 h 14 min:00s,56 70
23 h 45 min:59s,44
0 h 0 min:00s,00

S2 M
153 LES NARVALLOS 149 0 h 13 min:19s,73 42 0 h 46 min:48s,20 0 h 33 min:28s,46 9 23 h 13 min:11s,80


RM