Triathlon du Val Saint-Père, le 16 Mai 2010 – Résultats


















Class. Nom Prénom Cat. Sexe Dossard Temps Natation Cl. Nat. Tps Nat.+ Vélo Tps Vélo Cl. Vélo Tps C. à pied Cl. C. à p. Tps final
1 BOUTIER RODOLPHE S2 M 62 0 h 10 min:52s 1 0 h 43 min:14s 0 h 32 min:22s 2 0 h 18 min:59s 2 1 h 02 min:13s
2 PILATTE CYRIL S4 M 14 0 h 11 min:07s 2 0 h 43 min:27s 0 h 32 min:20s 1 0 h 19 min:35s 6 1 h 03 min:02s
3 MARTIN YANN V1 M 70 0 h 12 min:15s 7 0 h 46 min:37s 0 h 34 min:23s 3 0 h 18 min:12s 1 1 h 04 min:49s
4 LEHODEY JOFREY S4 M 52 0 h 11 min:42s 3 0 h 46 min:36s 0 h 34 min:54s 4 0 h 19 min:28s 5 1 h 06 min:04s
5 VERRE THOMAS S1 M 56 0 h 12 min:13s 6 0 h 47 min:29s 0 h 35 min:17s 7 0 h 19 min:21s 4 1 h 06 min:51s
6 RICHOMME MICKAEL S1 M 55 0 h 12 min:53s 13 0 h 47 min:59s 0 h 35 min:06s 6 0 h 19 min:18s 3 1 h 07 min:17s
7 BRIAND SERGE V2 M 63 0 h 12 min:50s 12 0 h 47 min:50s 0 h 35 min:00s 5 0 h 19 min:41s 7 1 h 07 min:31s
8 CHANOURDIE ARNAUD S4 M 3 0 h 12 min:01s 5 0 h 47 min:53s 0 h 35 min:51s 9 0 h 20 min:14s 8 1 h 08 min:07s
9 LOSLIER OLIVIER S2 M 73 0 h 11 min:53s 4 0 h 47 min:49s 0 h 35 min:56s 10 0 h 20 min:52s 14 1 h 08 min:41s
10 GEROUARD J.-EMMANUEL S3 M 5 0 h 12 min:19s 8 0 h 48 min:43s 0 h 36 min:24s 11 0 h 20 min:40s 12 1 h 09 min:23s
11 MARY FABIEN S4 M 74 0 h 12 min:38s 11 0 h 50 min:06s 0 h 37 min:28s 16 0 h 20 min:20s 10 1 h 10 min:26s
12 AUMONT PATRICE S3 M 22 0 h 14 min:16s 18 0 h 50 min:02s 0 h 35 min:46s 8 0 h 20 min:36s 11 1 h 10 min:38s
13 LETOURNEUR ERIC V1 M 67 0 h 12 min:28s 9 0 h 48 min:55s 0 h 36 min:27s 12 0 h 22 min:16s 20 1 h 11 min:11s
14 MORAZIN MATHIAS S4 M 8 0 h 14 min:17s 19 0 h 52 min:28s 0 h 38 min:10s 20 0 h 20 min:18s 9 1 h 12 min:46s
15 MATTEI BRUNO V2 M 66 0 h 12 min:29s 10 0 h 49 min:18s 0 h 36 min:49s 14 0 h 23 min:45s 34 1 h 13 min:03s
16 JAMME EMILIE S2 F 75 0 h 14 min:45s 25 0 h 52 min:50s 0 h 38 min:05s 19 0 h 20 min:48s 13 1 h 13 min:38s
17 BERTRAND THOMAS S3 M 76 0 h 14 min:07s 16 0 h 50 min:49s 0 h 36 min:43s 13 0 h 23 min:31s 30 1 h 14 min:20s
18 BERNACHE EVAN S3 M 24 0 h 13 min:52s 15 0 h 54 min:36s 0 h 40 min:43s 34 0 h 20 min:53s 15 1 h 15 min:29s
19 SIEFRIDT PHILIPPE V1 M 16 0 h 15 min:23s 33 0 h 54 min:21s 0 h 38 min:57s 24 0 h 22 min:27s 21 1 h 16 min:48s
20 LEMARCHAND SEBASTIEN S4 M 58 0 h 15 min:09s 30 0 h 54 min:46s 0 h 39 min:37s 27 0 h 22 min:11s 19 1 h 16 min:57s
21 ERNOUX LUDOVIC S3 M 4 0 h 14 min:24s 21 0 h 55 min:37s 0 h 41 min:13s 39 0 h 21 min:39s 16 1 h 17 min:16s
22 LESACHEY JEROME S4 M 7 0 h 15 min:17s 31 0 h 54 min:06s 0 h 38 min:49s 22 0 h 23 min:19s 29 1 h 17 min:25s
23 DESHORS GREGORY S4 M 32 0 h 14 min:59s 27 0 h 53 min:55s 0 h 38 min:56s 23 0 h 23 min:50s 36 1 h 17 min:46s
24 BROQUIN VINCENT S2 M 59 0 h 16 min:01s 46 0 h 54 min:48s 0 h 38 min:47s 21 0 h 23 min:47s 35 1 h 18 min:36s
25 SOHIER STEVE S3 M 51 0 h 14 min:56s 26 0 h 55 min:58s 0 h 41 min:02s 36 0 h 22 min:58s 26 1 h 18 min:56s
26 BLANCHET VICTOR S1 M 60 0 h 14 min:42s 24 0 h 54 min:57s 0 h 40 min:15s 31 0 h 24 min:06s 37 1 h 19 min:03s
27 MOREL THIERRY V1 M 9 0 h 15 min:52s 43 0 h 56 min:07s 0 h 40 min:15s 30 0 h 22 min:57s 25 1 h 19 min:04s
28 ARVIER SEBASTIEN S4 M 21 0 h 15 min:05s 28 0 h 54 min:49s 0 h 39 min:44s 28 0 h 24 min:21s 41 1 h 19 min:11s
29 HEBERT BRUNO S4 M 6 0 h 15 min:26s 34 0 h 56 min:20s 0 h 40 min:55s 35 0 h 22 min:52s 24 1 h 19 min:12s
30 QUINTON ALINE CA F 12 0 h 14 min:23s 20 0 h 55 min:01s 0 h 40 min:38s 33 0 h 24 min:22s 42 1 h 19 min:23s
31 MASSON BENOIT S3 M 17 0 h 15 min:37s 38 0 h 55 min:02s 0 h 39 min:25s 26 0 h 24 min:42s 44 1 h 19 min:44s
32 ANDREI CRISTIAN S3 M 2 0 h 15 min:54s 44 0 h 56 min:16s 0 h 40 min:22s 32 0 h 23 min:44s 33 1 h 20 min:00s
33 DANDREL FREDERIC S4 M 30 0 h 16 min:12s 49 0 h 57 min:39s 0 h 41 min:28s 43 0 h 22 min:36s 22 1 h 20 min:15s
34 BOURIEL LAURENT V1 M 72 0 h 15 min:07s 29 0 h 54 min:31s 0 h 39 min:25s 25 0 h 25 min:53s 51 1 h 20 min:24s
35 ROGER OLIVIER S2 M 15 0 h 13 min:22s 14 0 h 57 min:24s 0 h 44 min:02s 56 0 h 23 min:04s 27 1 h 20 min:29s
36 BECHET DIDIER V2 M 23 0 h 15 min:34s 37 0 h 58 min:36s 0 h 43 min:02s 53 0 h 21 min:54s 17 1 h 20 min:31s
37 DESCLOS FREDERIC V1 M 31 0 h 16 min:20s 50 0 h 58 min:03s 0 h 41 min:43s 46 0 h 22 min:41s 23 1 h 20 min:43s
38 BAUCHER FRANCOIS V1 M 13 0 h 16 min:30s 52 0 h 58 min:55s 0 h 42 min:25s 49 0 h 21 min:57s 18 1 h 20 min:52s
39 HAGUET LAURENT S4 M 34 0 h 16 min:21s 51 0 h 57 min:32s 0 h 41 min:10s 38 0 h 23 min:40s 32 1 h 21 min:11s
40 LE COLLONNIER J.-YVES V1 M 37 0 h 16 min:02s 47 0 h 57 min:05s 0 h 41 min:03s 37 0 h 24 min:15s 38 1 h 21 min:20s
41 PELLE MICKAEL S4 M 61 0 h 15 min:45s 40 0 h 57 min:04s 0 h 41 min:19s 41 0 h 24 min:18s 40 1 h 21 min:22s
42 LEBOUCHER DAVY S4 M 57 0 h 15 min:33s 36 0 h 57 min:06s 0 h 41 min:33s 44 0 h 24 min:24s 43 1 h 21 min:30s
43 LECLERCQ BENOIT S4 M 40 0 h 14 min:32s 22 0 h 55 min:59s 0 h 41 min:27s 42 0 h 26 min:22s 52 1 h 22 min:21s
44 MERO SEBASTIEN S3 M 46 0 h 17 min:49s 63 1 h 00 min:27s 0 h 42 min:38s 51 0 h 23 min:37s 31 1 h 24 min:04s
45 LAFON Florence - MINDIE Matthieu - DUCROUX Stéphanie MSF R MIXTE 100 0 h 15 min:40s 39 0 h 56 min:55s 0 h 41 min:15s 40 0 h 27 min:22s 55 1 h 24 min:16s
46 DUTEIL LOUIS V2 M 79 0 h 16 min:39s 54 0 h 59 min:23s 0 h 42 min:44s 52 0 h 24 min:55s 45 1 h 24 min:19s
47 LAMBERT REMI CA M 65 0 h 15 min:47s 41 0 h 59 min:59s 0 h 44 min:12s 57 0 h 25 min:23s 46 1 h 25 min:22s
48 ADAM BENOIT S4 M 20 0 h 15 min:57s 45 0 h 58 min:00s 0 h 42 min:03s 47 0 h 28 min:16s 61 1 h 26 min:16s
49 DONCHE FREDERIC S3 M 33 0 h 17 min:00s 58 1 h 00 min:51s 0 h 43 min:50s 55 0 h 25 min:34s 47 1 h 26 min:24s
50 LARUE FREDERIC S4 M 36 0 h 17 min:17s 59 0 h 59 min:40s 0 h 42 min:22s 48 0 h 27 min:17s 54 1 h 26 min:57s
51 LACY ADRIEN S2 M 18 0 h 16 min:06s 48 0 h 56 min:18s 0 h 40 min:12s 29 0 h 30 min:49s 66 1 h 27 min:07s
52 CAHU VINCENT S3 M 19 0 h 15 min:49s 42 1 h 04 min:34s 0 h 48 min:45s 70 0 h 23 min:19s 28 1 h 27 min:53s
53 HAMARD SEBASTIEN S3 M 11 0 h 16 min:42s 55 1 h 02 min:32s 0 h 45 min:50s 60 0 h 25 min:49s 50 1 h 28 min:21s
54 CHAPRON FREDERIC S4 M 28 0 h 18 min:56s 68 1 h 01 min:59s 0 h 43 min:03s 54 0 h 27 min:53s 58 1 h 29 min:52s
55 THOREL MANUEL S4 M 1 0 h 16 min:37s 53 1 h 01 min:58s 0 h 45 min:21s 58 0 h 28 min:11s 60 1 h 30 min:09s
56 CHAMBRON NATHALIE V2 F 27 0 h 18 min:03s 65 1 h 05 min:13s 0 h 47 min:10s 65 0 h 25 min:34s 48 1 h 30 min:47s
57 LE COLLONNIER J.-FRANCOIS S3 M 38 0 h 17 min:38s 62 1 h 03 min:05s 0 h 45 min:26s 59 0 h 27 min:54s 59 1 h 30 min:59s
58 SEGUIN BLAISE S4 M 50 0 h 20 min:54s 73 1 h 06 min:49s 0 h 45 min:54s 62 0 h 24 min:17s 39 1 h 31 min:06s
59 PONCELET MARIE S1 F 77 0 h 16 min:44s 57 1 h 02 min:55s 0 h 46 min:11s 63 0 h 28 min:41s 62 1 h 31 min:35s
60 NIGAIZE DAVID S4 M 47 0 h 18 min:45s 67 1 h 04 min:38s 0 h 45 min:53s 61 0 h 26 min:59s 53 1 h 31 min:38s
61 RAULT SEBASTIEN S3 M 54 0 h 16 min:43s 56 0 h 59 min:20s 0 h 42 min:37s 50 0 h 32 min:50s 69 1 h 32 min:10s
62 LELAIDIER DAVID S4 M 69 0 h 17 min:21s 60 1 h 05 min:23s 0 h 48 min:02s 67 0 h 27 min:36s 57 1 h 32 min:58s
63 POUGHON SEBASTIEN S4 M 48 0 h 19 min:15s 71 1 h 07 min:26s 0 h 48 min:12s 68 0 h 25 min:39s 49 1 h 33 min:05s
64 COUDOUX AURELIE S3 F 29 0 h 17 min:34s 61 1 h 06 min:36s 0 h 49 min:02s 71 0 h 27 min:25s 56 1 h 34 min:00s
65 LESAUVAGE FRANK V2 M 41 0 h 17 min:51s 64 1 h 05 min:20s 0 h 47 min:28s 66 0 h 28 min:44s 63 1 h 34 min:04s
66 MAUREL FREDERIC S3 M 45 0 h 21 min:04s 74 1 h 07 min:20s 0 h 46 min:16s 64 0 h 29 min:29s 65 1 h 36 min:49s
67 LE HELLEY MIKAEL S4 M 39 0 h 19 min:33s 72 1 h 08 min:16s 0 h 48 min:43s 69 0 h 28 min:46s 64 1 h 37 min:02s
68 CORMIER ELISE S4 M 71 0 h 18 min:05s 66 1 h 13 min:41s 0 h 55 min:35s 72 0 h 32 min:18s 68 1 h 45 min:59s
69 RACY EMMANUEL V1 M 49 0 h 21 min:39s 75 1 h 18 min:16s 0 h 56 min:37s 73 0 h 30 min:52s 67 1 h 49 min:08s
70 LOHMANN GABRIELLE V2 F 43 0 h 19 min:11s 69 1 h 18 min:19s 0 h 59 min:08s 74 0 h 36 min:08s 71 1 h 54 min:27s
71 LEVIER VERONIQUE V1 F 42 0 h 19 min:13s 70 1 h 18 min:22s 0 h 59 min:09s 75 0 h 36 min:06s 70 1 h 54 min:28s
CR CARETTE JULIEN S3 M 78







CR BRAND ALEXANDRE S4 M 68







CR MACE LAURENT V1 M 53







CR CARPENTIER ADRIEN JU M 26