3ème Course Des Pèlerins - Samedi 14 Novembre 2009 "Initiation"
Mixte Féminine
 
Class. Dossard Nom de l'équipe Noms Nbre Tps chrono Pénalités de 0:30:00 Tps total
1 363 LES COURRO HAMARD - PARCHEMAL - TIREL  3 2:11:49 0 0:00:00 2:11:49
2 350 PETITS SUISSES NORMAND "X" LEBATARD - NEVEU - RAUX 3 2:13:42 0 0:00:00 2:13:42
3 354 GET 31 ANFRAY - LAINE - LEMARCHAND 3 2:20:11 0 0:00:00 2:20:11
4 364 VIR'KING RAID 15 FAUDET - VAUTIER - MARGUERITE - GANNE - SUTEAU 5 2:26:30 0 0:00:00 2:26:30
5 367 LES DERNIERS HONORE - HONORE 2 2:27:17 0 0:00:00 2:27:17
6 357 LES MASTERFLEX ON THE NIGHT AUFFRET - LOUBOUTIN - ANGUENOT 3 2:29:00 0 0:00:00 2:29:00
7 369 TEAM PAYS D AUGE SENECAL - PREVEL 2 2:30:05 0 0:00:00 2:30:05
8 365 ADELIE PLONGEE BOUHOURS - BOUHOURS -  2 2:30:25 0 0:00:00 2:30:25
9 366 LES BOCAGEAUX MAYENNAIS LE MAO - GLAUDY - LAVIGNE 3 2:30:39 0 0:00:00 2:30:39
10 360 ARC EN CIEL VIVIEN - VIVIEN - LEMONNIER 3 2:40:08 0 0:00:00 2:40:08
11 355 SEB LE RETOUR GOURVELLEC - REFUVEILLE - LELAIDIER 3 2:41:36 0 0:00:00 2:41:36
12 353 STEPHANE MON MINOU JOURNOT - PERONNE - HAGUET - HAGUET 4 2:44:54 0 0:00:00 2:44:54
13 351 B B C BESNIER - COMPAGNON - BOITTIN 3 2:46:05 0 0:00:00 2:46:05
14 372 LES MISTRALS TANIERE - TANIERE - VERNIER - GUILBERT - GIROT 5 2:47:52 0 0:00:00 2:47:52
15 373 LES TRAMONTANES CHOISNET - BAISNEE - HALLAIS - HALLAIS - CRUCHON 5 2:47:52 0 0:00:00 2:47:52
16 352 LES NEUNEUX ESNEU - ESNEU 2 2:59:10 0 0:00:00 2:59:10
17 368 SYLVIE ET SES GARS GRIGNON MASSE - DUTEIL -  GRIGNON MASSE 3 3:11:58 0 0:00:00 3:11:58
18 371 GO FAST LAVAUT - SEGUINEAU - SEGUINEAU 3 3:13:17 0 0:00:00 3:13:17
19 359 PING R3 CHATEAUGIRON PARICHI - CHAVOILLON - CHESNAIS 3 2:45:36 1 0:30:00 3:15:36
20 374 LES COULS BARBOT - BARBOT - DESFOUX  3 3:42:03 0 0:00:00 3:42:03
21 370 LA BERGERIE MOREL COLIN - THEBAULT 2 3:42:03 0 0:00:00 3:42:03
22 362 LES CAS DESSOLIERS - DESSOLIERS - LEMONNIER 3 3:54:44 0 0:00:00 3:54:44
23 358 LES PTITS SUISSES A LA FRAISE HUET - TANGUY - HERVOUET - BOUHOURS 4 4:03:12 2 1:00:00 5:03:12
24 356 MEMPAPEUR RENARD - DANSETTE - LAMOUR - DANSETTE 3 3:51:56 5 2:30:00 6:21:56
Nombre de participants 75