10ème Raid de la Baie catégorie Enfants  
Samedi 12 Septembre 2009
Classt Dos Cat Nom de l'équipe 1er participant 2e participant H départ H arrivée Tps course PENALITES TPS TOTAL
1 113 CR SANGLIER & sa MARCASSINE BASSARD Justine BASSARD Vincent 16:12:00 17:51:54 1:39:54   1:39:54
2 105 CR ARNAUD/JEAN ALEIN Arnaud ALIEN Jean 16:12:00 17:59:00 1:47:00   1:47:00
3 107 HOM MANON/HUGO LAURENT Manon GIBERT Hugo 16:12:00 18:00:05 1:48:05   1:48:05
4 109 CR FRANCK/ELLA DESMONTS Franck WOOD Ella 16:12:00 18:00:05 1:48:05   1:48:05
5 114 HOM FRANCOIS/JULIE DESMONTS François BONNIEUX Julie 16:12:00 18:00:05 1:48:05   1:48:05
6 120 CR LES KEKES GANNE Serge GANNE 16:12:00 18:01:46 1:49:46   1:49:46
7 102 CR TIMI GIROUARD Roselyne GIROUARD Gaylord 16:12:00 18:02:48 1:50:48   1:50:48
8 101 CR PERLIE GIROUARD Hervé GIROUARD Manon 16:12:00 18:03:00 1:51:00   1:51:00
9 104 CR L'ARC EN CIEL DUPONT Kilian DUPONT Eric 16:12:00 18:06:37 1:54:37   1:54:37
10 110 CR LES CRACKERS SEVESTE Luc OLIVIER Edgar 16:12:00 18:08:00 1:56:00   1:56:00
11 121 CR LES OURS POUQUET Jules POUQUET J.-C. 16:12:00 18:08:00 1:56:00   1:56:00
12 117 CR FRERE & SŒUR LAMOUREUX Etienne LAMOUREUX Lise 16:12:00 19:09:56 1:57:56   1:57:56
13 115 LAN VALENTIN/GREGORY LOTTON Valentin MIMEY Grégory 16:12:00 18:14:20 2:02:20   2:02:20
14 116 CR PERE & FILLE LAMOUREUX Alain LAMOUREUX Juliette 16:12:00 18:15:23 2:03:23 00:02:00 2:05:23
15 108 HOM 2 TRIPLETS HURAULT Pierre HURAULT Maud 16:12:00 18:16:23 2:04:23 0:02:00 2:06:23
16 118 CR LES MINI RAIDEURS HENRY Hugo HENRY Philippe 16:12:00 18:11:30 1:59:30 00:08:00 2:07:30
17 103 CR LES KARIBOUS KRAWCZYK Thierry KRAWCZYK Ester 16:12:00 18:21:05 2:11:05 0:04:00 2:15:05
18 111 CR GODEFROY/SEBASTIEN DUBOURG Godefroy RIVET Sébastien 16:12:00 18:39:00 2:27:00 0:06:00 2:33:00
19 119 LAN ALLEZ LES FILLES BARON Estelle MESLE Laure 16:12:00 18:43:00 2:31:00 00:08:00 2:39:00
20 112 CR THIERRY/LUG DUBOURG Thierry DUBOURG Lug 16:12:00 18:27:27 2:15:27 00:28:00 2:43:27
  106 CR ANTOINE/PASCAL GIAMMATEI Antoine GIAMMATEI Pascal 16:12:00 Non partant      
CR = crevette
HOM = homard
LANG = Langoustine