7ème Raid de la Baie du Mont Saint Michel  2006
dis
m = masculin ent = entreprise h = homologué
f = féminin ab = abandon
x = mixte np = non parti
Saisie des données      
classement équipe Nom T1 T2 C.O.N. Réel PCO PVTT PRUN Temps total dis 1er participant 2ème participant
1 5 BROONS SPORT NATURE m a 00:35:50 05:35:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 05:35:36 h GAULTIER Jean-Yves RAMARE Didier
2 7 CENTIGON AVANTURES 4 m a 00:37:00 05:35:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 05:35:46 h SEVIN Benoît COTTEREAU Christophe
3 36 RIEN NE SERT DE COURIR….. m a 00:34:30 06:03:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:03:52 h BRIERE Alex COUENNE Jérôme
4 40 LES BARBAUGERS m a 00:34:30 06:05:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:05:48 h AUGER Guillaume BARBOT Pascal
5 43 LES GRIFFONS m a 00:43:00 05:47:21 00:20:00 00:00:00 00:00:00 06:07:21 h PASCO Laurent LEBRETON Johann
6 66 VIR'KING RAID 3 m a 00:34:30 05:59:40 00:10:00 00:00:00 00:00:00 06:09:40 h LAIGRE Alexis LAIGRE Didier
7 55 RAID LONGITUTDE ZERO.COM m a 00:35:15 06:17:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:17:35 h NICOLLE Franck PIGEON Eric
8 44 LES BOURINOS m a 00:55:00 06:18:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:18:16 h SPEYER Michel MARGELY Nicolas
9 37 EVREUX A.C. TRIATHLON RAID 1 m a 00:33:30 06:18:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:18:31 h LEMARIE Emmanuel ROGRON Bruno
10 75 SEGA m a 00:39:40 06:19:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:19:54 h GANNE Serge MOTTE Gaëtan
11 71 LE PETIT POULET m a 00:42:10 06:17:34 00:05:00 00:00:00 00:00:00 06:22:34 h TIENNOTTE Geëtan BRAULT Eric
12 20 LA BOUSSOLE A RAYONS m a 00:39:10 06:26:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:26:17 h BLARD Cyril TEMPLIER Jean-François
13 32 VIR'KING RAID 1 m a 00:40:35 05:56:38 00:30:00 00:00:00 00:00:00 06:26:38 h GOSSELIN David MANSON David
14 80 CLARA TEAM m a 00:40:05 06:28:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 06:28:58 h LOYER Sébastien BOISYVON Yann
15 54 LES 2 PAPAS m a 00:49:30 06:23:00 00:10:00 00:00:00 00:00:00 06:33:00 h HAMEL Yoann POTTIER Stéphane
16 26 LES VIEUX FOUTEUX m a 00:41:25 06:23:20 00:10:00 00:00:00 00:00:00 06:33:20 h JOBA Nicolas BLONDEL Philippe
17 8 CENTIGON 3 m a 00:44:00 06:17:40 00:20:00 00:00:00 00:00:00 06:37:40 h FUSEAU Frédéric LE GALL Claude
18 84 ROTC 2 m a 00:39:40 06:27:44 00:15:00 00:00:00 00:00:00 06:42:44 h BRIGNON Antoine DESFOUX Florent
19 22 HAMLEV m a 00:45:00 06:33:42 00:15:00 00:00:00 00:00:00 06:48:42 h LEVESQUE Claude HAMEL Jacky
20 79 TEAM ROC m a 00:48:10 06:29:26 00:20:00 00:00:00 00:00:00 06:49:26 h DELAUNAY Jérôme GUERMOND Stéphane
21 27 ARRETRAPAS m a 00:35:15 05:58:02 01:00:00 00:00:00 00:00:00 06:58:02 h CRETE Rémi DeE GOURNAY Pascal
22 69 LES BOURRIKO m a 00:50:20 06:43:15 00:15:00 00:00:00 00:00:00 06:58:15 h LEGAC Alexandre BASLE Jean-François
23 83 ROTC 1 m a 00:43:40 06:18:39 00:40:00 00:00:00 00:00:00 06:58:39 h RIPOCHE Emmanuel GAVARD Alexis
24 39 LES PAS SI VITE m a 00:37:00 06:54:00 00:10:00 00:00:00 00:00:00 07:04:00 h LUCAS François LE GORJU Jean-Jacques
25 6 LA FOULEE DOUCE m a 00:42:35 06:35:11 00:30:00 00:00:00 00:00:00 07:05:11 h JUGAN PASCAL JEAN Stéphane
26 81 VIVEMENT QU'ON ARRIVE m a 00:51:25 06:55:43 00:10:00 00:00:00 00:00:00 07:05:43 h GILLIO Sylvain LETHENO Goulven
27 41 COUTANCES TRI m a 00:42:45 06:37:00 00:30:00 00:00:00 00:00:00 07:07:00 h PEREZ Laurent GIRARD Stéphane
28 31 SKY FREE 1 f a 00:49:50 07:04:01 00:10:00 00:00:00 00:00:00 07:14:01 h REBOIS Delphine DOUAT Céline
29 49 HAMON/GALOPIN m a 00:44:25 06:55:15 00:30:00 00:00:00 00:00:00 07:25:15 h HAMON Eric GALOPIN Jacky
30 24 MARIE-LOU m a 00:52:00 06:45:39 00:40:00 00:00:00 00:00:00 07:25:39 h GARDIE Frédéric GARDIE Noël
31 73 CLASSE 3 m a 00:39:10 06:53:37 00:35:00 00:00:00 00:00:00 07:28:37 h BRAULT Olivier HAMEL David
32 19 TCHIMBE RAID m a 00:46:50 06:14:57 01:15:00 00:00:00 00:00:00 07:29:57 h YBERT Jean-Etienne TRINCOT Jean-François
33 61 COLORADO m a 00:42:00 06:31:30 00:30:00 00:30:00 00:00:00 07:31:30 h DENIS Aarnaud CHAPUT Christophe
34 72 LES PROIVRE ET SEL m a 00:46:55 07:13:28 00:20:00 00:00:00 00:00:00 07:33:28 h DELAUNAY Pierre-Luc DOUBLET Jean-Gabriel
35 78 VELOXYGENE m a 00:57:25 06:53:45 00:40:00 00:00:00 00:00:00 07:33:45 h LOPIN Xavier MARQUER Michaël
36 9 CENTIGON H1 m a 00:47:15 06:45:52 01:00:00 00:00:00 00:00:00 07:45:52 h PIERRE Jean-Michel SADOUDI Jacques
37 57 DEFI SPORT NATURE m a 00:51:50 07:10:55 00:45:00 00:00:00 00:00:00 07:55:55 h MOISSERON Eric BEY Damien
38 34 DERITIN m a 00:53:30 07:17:18 00:45:00 00:00:00 00:00:00 08:02:18 h DANJOU Frédéric LIBOLT Sébastien
39 58 LES BAZIONS m a 00:50:50 07:31:47 00:35:00 00:00:00 00:00:00 08:06:47 h BAZIN Denis CHAMPION Dominique
40 33 DAGOUSKET m a 00:41:45 07:07:12 01:00:00 00:00:00 00:00:00 08:07:12 h COLLEU Tanguy PERRIN Mickaël
41 82 LES GAZELLES f a 00:48:50 07:11:53 01:00:00 00:00:00 00:00:00 08:11:53 h DEGIVES Hélène BEUVE Solveig
42 3 SKY FREE 2 x a 00:54:20 07:16:03 01:00:00 00:00:00 00:00:00 08:16:03 h LECOQ Christophe CORREIA Isabel
43 48 LES PRUNUS m a 00:47:50 07:19:23 01:00:00 00:00:00 00:00:00 08:19:23 h LELAIDIER David DELRIEU Laurent
44 65 VIR'KING RAID 2 m a 00:49:20 07:10:50 01:10:00 00:00:00 00:00:00 08:20:50 h HERVIEU Anthony TREOL Etienne
45 47 BODERLINES m a 00:47:50 06:51:45 01:00:00 00:30:00 00:00:00 08:21:45 h GUILLOTIN Jean-Claude KUHLMANN Vicotre
46 42 LES SPECIALISTES m a 00:46:40 07:32:06 00:50:00 00:00:00 00:00:00 08:22:06 h TROCHON Michel TROCHON Nicolas
47 50 LES GARS NICOLAS m a 00:46:10 07:25:17 01:00:00 00:00:00 00:00:00 08:25:17 h NICOLAS David NICOLAS Xavier
48 15 DONAUDAM…………….  m a 00:48:40 07:16:37 01:10:00 00:00:00 00:00:00 08:26:37 h NICOLLE Sébastien FREMY Frédéric
49 1 LES BULLES DE CHAMPAGNE m a 00:41:45 06:59:45 01:00:00 00:30:00 00:00:00 08:29:45 h OLIVIER Philippe HUGOT Jean-Pierre
50 25 LA BELANGERIE m a 00:41:50 07:21:06 01:10:00 00:00:00 00:00:00 08:31:06 h LECLAIRE Patrice DEBEUF Jérôme
51 53 LES DICENTHRACIENS m a 00:54:00 07:02:01 01:30:00 00:00:00 00:00:00 08:32:01 h HAMARD Bruno BEROT Daniel
52 29 BELFAST m a 00:57:45 07:12:43 01:20:00 00:00:00 00:00:00 08:32:43 h GOURHAN Benoît MAUGER Frédéric
53 52 LES TONY'TRUANDS m a 00:45:20 07:14:51 01:20:00 00:00:00 00:00:00 08:34:51 h REBOURS Christophe LEBARBEY Tony
54 62 LES PEPERES m a 00:45:12 07:40:45 01:00:00 00:00:00 00:00:00 08:40:45 h ABDESSELAM Abdo COSSE Yannick
55 76 SPORT PASSION m a 00:49:30 07:04:27 01:50:00 00:00:00 00:00:00 08:54:27 h LEMARCHAND Ddier JOURDAN Sylvain
56 13 CH'TI BILOUTE 2 m a 00:52:05 07:40:53 01:20:00 00:00:00 00:00:00 09:00:53 h MAIRESSE Christophe DULONG COURTY Nicolas
57 60 L'ARC EN CIEL x a 00:44:30 07:44:05 01:20:00 00:00:00 00:00:00 09:04:05 h GUERINEL Nadia DUPONT Eric
58 18 LES INCONSCIENTS m a 00:40:40 07:44:14 01:25:00 00:00:00 00:00:00 09:09:14 h ZICOT Daniel DUMENIL Fabien
59 2 OK m a 00:59:40 07:25:25 01:50:00 00:00:00 00:00:00 09:15:25 h AUDRY Emmanuel TUAL Joël
60 46 TEAM REMI BAZIN 2 m a 00:41:30 07:16:47 01:30:00 00:30:00 00:00:00 09:16:47 h BAUDRY Julien LEMEILLE Mickaël
61 74 CRACOUCASS m a 00:51:30 07:54:54 01:30:00 00:00:00 00:00:00 09:24:54 h PLANCHENAULT Pierre ROUTIER Etienne
62 38 EVREUX A.C. TRIATHLON RAID 2 m a 00:50:35 07:05:42 01:50:00 00:30:00 00:00:00 09:25:42 h DEFLERS Mario RAULT Xavier
63 77 LES PETITES FRISEES f a 00:48:20 07:49:56 01:40:00 00:00:00 00:00:00 09:29:56 h LANEE Delphine MOUTON Fanny
64 28 LES CARGUIDOULS m a 00:54:00 09:31:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 09:31:08 h LUBAIS Renaud LE FUR Pierre
65 45 TEAM REMI BAZIN 1 m a 00:55:40 08:33:08 01:00:00 00:00:00 00:00:00 09:33:08 h BETILLE Stéphane NARARRO Ludovic
66 59 GAEC DU PUITS m a 00:51:15 08:13:00 01:30:00 00:00:00 00:00:00 09:43:00 h BENSABEUR Anthony BEUDIN Jean-Cyrille
67 68 VEOLIA m a 00:55:25 07:08:31 02:40:00 00:00:00 00:00:00 09:48:31 h COUILLARD Pascal COBAC Benoît
68 64 LES BATRACIENS x a 00:50:00 07:59:30 01:55:00 00:00:00 00:00:00 09:54:30 h ALBERTI Anaïs GRELAT Joris
69 51 LAROUELLE/LESELLIER m a 00:42:00 07:57:49 01:30:00 00:30:00 00:00:00 09:57:49 h LAROUELLE Frédéric LESELLIER Hervé
70 56 CHARLIE/ELIOTE m a 01:00:40 08:13:29 01:50:00 00:00:00 00:00:00 10:03:29 h POUPION Patrick LECOMTE Rodolphe
71 70 SATANAS ET DIABOLO m a 00:48:05 08:37:01 01:30:00 00:00:00 00:00:00 10:07:01 h GALIAZZO David LABBE Patrick
72 35 A.S. GOURBIT LE HAUT BOUT m a 00:59:25 07:51:26 01:50:00 00:30:00 00:00:00 10:11:26 h LE LIEVRE Boris LE BARS François
73 63 MAC CARTONNE x a 00:55:35 08:06:38 02:10:00 00:00:00 00:00:00 10:16:38 h MARCHE Vincent ADAMSKI Adèle
74 23 LE MONT JARRY m a 00:50:10 08:05:28 02:30:00 00:00:00 00:00:00 10:35:28 h LAISNE Jean-Claude GODDE Frédéric
75 67 OK m a 00:57:35 08:34:58 02:05:00 00:00:00 00:00:00 10:39:58 h RUFFAUT Jean-Louis RICHARD Alexandre
76 14 LACTOSE m a 00:50:25 08:00:55 02:10:00 00:30:00 00:00:00 10:40:55 h PRIGENT Yves CHEVILLARD Daniel
77 10 CENTIGON M2 x a 01:05:50 08:59:48 02:00:00 00:00:00 00:00:00 10:59:48 h LAURENT Bruno ORHAN Valerie
78 16 A.S. SPORT NATURE DRAGAGES BRESTOIS m a 01:10:00 08:56:50 02:15:00 00:00:00 00:00:00 11:11:50 h THUAULT Pierrick CORNILLET Pascal
79 11 P C A S 2 m a 00:59:00 09:23:20 01:30:00 00:30:00 00:00:00 11:23:20 h LEROYER Michel CORMIER Alain
80 12 P C A S 1 m a 00:56:00 09:23:21 01:30:00 00:30:00 00:00:00 11:23:21 h MONNIER Roger MALZIS Nicolas
81 21 LES CHTI PICARDS m a 01:07:45 08:17:52 01:10:00 00:00:00 03:00:00 12:27:52 h GUILLARD Stéphane MOREAU-DESCOINGS François
82 17 CH'TI BILOUTE 1 m a 01:05:45 08:31:19 01:50:00 00:00:00 03:00:00 13:21:19 h GYSELS Sébastien DUBAIL Laurnet
83 4 SKY FREE 3 m a 00:56:30 07:51:17 03:20:00 01:00:00 03:00:00 15:11:17 h BACQUET François LECOQ Vincent
84 30 SOJA SUN/EQUANT m ab 00:37:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ab ALIEN Arnaud LALYS Alain